产品型号 | NK200-IB 可视氮吹仪 |
温度范围 | 室温+5℃—150℃ |
升温时间 | ≤30min (从40℃升至150℃) |
温度精度(40~100℃) | ±1℃ |
温度精度(100~150℃) | ±1.5℃ |
温度稳定性(100℃) | ±1℃ |
放置模块数量 | 1块 |
显示精度 | 0.1 |
时间设置ZUI长 | 99h59min |
氮气流量 | 0—10L/min |
氮气压力 | ≤0.1MPa |
ZUI大功率 | 400W |
外形尺寸 | 280x220x500 mm |
模块型号选择 | 参见NK200系列可更换模块 |
型号 | 试管直径 | 试管数 | 模块尺寸mm |
NK01 | 10 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
NK02 | 12 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
NK03 | 13 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
NK04 | 15 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
NK05 | 16 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
NK06 | 19 mm | 12 | 153.5 x 96 x 49 |
NK07 | 20 mm | 12 |
153.5 x 96 x 49 |